- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-06-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320581000395294 | 组织机构代码 | 34614379-7 | |
| 统一信用代码 | 91320581346143797H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320581346143797H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2015-06-19至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-20 | |
| 登记机关 | 常熟市数据局 | 英文名称 | Jiangsu Xinliko Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市常熟市黄河路22号汇丰时代广场1幢1009 | |||
| 经营范围 |
从事新材料领域内产品的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务;复合材料、印染材料、高分子材料、绝缘材料、生物材料、保温材料、光电材料、纺织材料、环保材料、化工原料及产品(不含危险品)的销售;从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||