- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2021-11-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 320508000898332 | 组织机构代码 | MA27CWM4-2 | |
| 统一信用代码 | 91320508MA27CWM42P | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320508MA27CWM42P | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2021-11-08至2026-11-07 | 核准日期 | 2024-12-11 | |
| 登记机关 | 苏州市姑苏区数据局 | 英文名称 | Suzhou Yami Xinli Technology Entrepreneurship Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||