- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-12-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300221308126 | 组织机构代码 | MAD7T6FJ-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MAD7T6FJ2N | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MAD7T6FJ2N | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-12-22至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-22 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinliko Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然七路25号泰然苍松大厦十八楼1801-122 | |||
| 经营范围 |
互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;日用百货销售;服装服饰批发;电子产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);五金产品批发;玩具销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||